Comparamos 141 productos en 14 cadenas de supermercados argentinos. Actualizado el 21/05/2026.
| Supermercado | Producto | Precio |
|---|---|---|
| 🥇 California | Azucar Impalpable Chango 250Gr. | $95 |
| La Anónima | Azucar Comun Tipo A, Azucel, 500 Gr | $670 |
| Día | Azucar | $691 |
| Mariano Max | Azucar Impalpable Velez 250 Gr. | $790 |
| La Agrícola | Azucar Impalpable Velez 250 Grs. | $810 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Ancaste | $891 |
| Toledo | Azucar Comun | $899 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Sweetella | $899 |
| La Anónima | Azucar Comun Tipo A, Azucel, 1000 Gr | $990 |
| Unicoop | Azucar Ledesma Clasica | $1.020 |
| Coto | Azucar Impalpable La Parmesana Paq 100 Grm | $1.044 |
| Vea | Azucar Azucel X 1Kg Bsa-1000-Gr. | $1.097 |
| Día | Azucar Comun Tipo A | $1.150 |
| Mariano Max | Azucar Impalpable Gloria 200 Gr | $1.159 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Primer Precio | $1.172 |
| Mariano Max | Azucar Hileret Light 250 Grs. | $1.190 |
| Toledo | Azucar Comun Tipo A | $1.190 |
| Vea | Azucar Impalpable Pergola S/Tacc X 250 G Bsa-250-Gr. | $1.200 |
| Disco | Azucar Impalpable Pergola S/Tacc X 250 G Bsa-250-Gr. | $1.200 |
| Jumbo | Azucar Impalpable Pergola S/Tacc X 250 G Bsa-250-Gr. | $1.200 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Negra Don Ubaldo | $1.229 |
| Coto | Azucar La Campechana Paq 1 Kgm | $1.250 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Ledesma Clasica | $1.250 |
| La Agrícola | Azucar Primer Precio 1Kg. | $1.250 |
| Vea | Azucar Impalpable Chango Bsa 250Gr Bsa-250-Gr. | $1.300 |
| Jumbo | Azucar Azucel X 1Kg Bsa-1000-Gr. | $1.300 |
| Cooperativa Obrera | Azucar La Providencia | $1.349 |
| Jumbo | Azucar Impalpable Chango Bsa 250Gr Bsa-250-Gr. | $1.350 |
| Disco | Azucar Azucel X 1Kg Bsa-1000-Gr. | $1.350 |
| Unicoop | Azucar Chango X1Kg. | $1.353 |
| Vea | Azucar Cuisine & Co Paq 1Kg Paq-1000-Gr. | $1.360 |
| Disco | Azucar Cuisine & Co Paq 1Kg Paq-1000-Gr. | $1.380 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Domino | $1.389 |
| Cooperativa Obrera | Azucar Impalpable Kokito | $1.390 |
| Jumbo | Azucar Cuisine & Co Paq 1Kg Paq-1000-Gr. | $1.390 |
| Mariano Max | Azucar Fronterita 1Kg | $1.399 |
| Hipermercado Libertad | Azucar Domino Cta | $1.399 |
| La Anónima | Azucar Comun Tipo A, Domino, 1000 Gr | $1.400 |
| La Agrícola | Azucar Myriam 1 Kg. | $1.400 |
| Vea | Azucar Ancaste X 1 Kg - Paq-1000-Gr. | $1.450 |
| Día | Azucar Superior | $1.453 |
| Unicoop | Azucar Negra D.Ubaldo X200G. | $1.456 |
| Coto | Azucar Ledesma Superior Paq 1 Kg | $1.499 |
| Toledo | Azucar Clasica | $1.499 |
| Toledo | Azucar | $1.499 |
| Hipermercado Libertad | Azucar Clasica Ledesma | $1.499 |
| Vea | Azucar Ledesma Superior X 1Kg Bsa-1000-Gr. | $1.502 |
| Disco | Azucar Ledesma Superior X 1Kg Bsa-1000-Gr. | $1.508 |
| Unicoop | Azucar Rubio Ledesma X800G. | $1.545 |
| La Agrícola | Azucar Chango 1 Kg. | $1.550 |
¿Buscás otro producto? Usá el comparador con IA
Comparar cualquier producto →